| Artikel | Parameter |
| Länge | Max. 2.000 mm |
| Rauheit | ≤Ra 0,025 |
| Ebenheit | ≤3 μm/1.000 mm |
| Geradheit | ≤3 μm/1.000 mm |
| Spiegelpolitur | Verfügbar |
| Unterlegscheibentyp | Verfügbar |
| Ohne Unterlegscheibe | Verfügbar |
| Dicke des trockenen Films | 10 nm ~ 1.000 mm |
| Dicke des nassen Films | 1 μm ~ 1.500 mm |
| Viskosität | 1 cps ~ 30.000 cps |
| Anwendungsbereiche | Lithiumbatterie, Perowskit-Solarzellen, FC-Zellen, MLCC, optische Folien usw. |
Das Team von Novitas widmet sich der Bereitstellung hochpräziser, qualitativ hochwertiger Lösungen für die Bauteilbearbeitung für globale Kunden.
Copyright @ Novitas Technology (Foshan) Co., Ltd.